型號名稱 | DK110NLR5 |
輸出 | A/B/Z三相差動信號輸出(符合EIA-422標準) |
解析度*1 | 0.5um |
量測范圍 | 110mm |
精度(溫度20℃) | 4um |
原點 | 1點(距離轉軸5mm) |
反應速度 | 250 m/min |
耐震動(10 to 2000 Hz) | 150 m/s2 |
耐沖擊(11ms) | 1500 m/s2 |
保護等級 | IP50 |
作業溫度 | 0至50℃ |
儲存溫度 | ?20至60℃ |
電源電壓 | 5VDC±5 % |
消耗功率 | 1W以下 |
線纜長度*2 | 2.4米 |
重量*3 | 大約800g |
量測頭 | DZ-121(安裝螺絲M2.5) |
輸出線纜長度 | 最長22m |
保證行程次數 | 保證能量測至少5百萬次而不產生暴沖 |
配件 | 使用手冊,+P M4× 5螺釘(2個),提升桿DZ-161。 |
無錫市銘武機電設備有限公司 電話:0510-66880300 傳真:0510-88210448 郵箱:sales@mw-kiden.com
地址:江蘇無錫市梁溪區錫滬東路99-2-1210室 ?2015無錫市銘武機電設備有限公司 版權所有